Details
Buick 1971-1996
Centurion 1971-1973
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari
1971 7.5L 455cid V8 OHV
1972 7.5L 455cid V8 Vin:T
1972 7.5L 455cid V8 Vin:W
1972 7.5L 455cid V8 OHV
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H
1973 7.5L 455cid V8 Vin:T
1973 7.5L 455cid V8 Vin:U
1973 7.5L 455cid V8 Vin:V
1973 5.7L 350cid V8 Vin:J
1973 7.5L 455cid V8 OHV
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H
Electra 1971-1989
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari
1971 7.5L 455cid V8 OHV
1972 7.5L 455cid V8 Vin:T
1972 7.5L 455cid V8 OHV
1973 7.5L 455cid V8 Vin:T
1973 7.5L 455cid V8 Vin:V
1973 7.5L 455cid V8 OHV
1974 7.5L 455cid V8 Vin:T
1974 7.5L 455cid V8 Vin:W
1974 7.5L 455cid V8 Vin:U
1974 7.5L 455cid V8 OHV
1975 7.5L 455cid V8
1976 7.5L 455cid V8
1976 5.7L 350cid V8 Vin:X
1977 5.7L 350cid V8
1977 6.6L 403cid V8
1977 5.7L 350cid V8 Vin:R
1978 6.6L 403cid V8
1978 5.7L 350cid V8 Vin:R
1978 5.7L 350cid V8 Vin:X
1979 6.6L 403cid V8
1979 5.7L 350cid V8 Vin:R
1979 5.7L 350cid V8 Vin:X
1980 4.9L 301cid V8 VIN:W
1980 4.1L 252cid V6 VIN:4
1980 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1980 5.7L 350cid V8 Vin:R
1980 5.7L 350cid V8 Vin:X
1981 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1981 4.1L 252cid V6 VIN:4
1981 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1981 5.7L 350cid V8 VIN:B
1982 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1982 4.1L 252cid V6 VIN:4
1982 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1983 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1983 4.1L 252cid V6 VIN:4
1983 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1984 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1984 4.1L 252cid V6 VIN:4
1984 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1985 3.0L 181cid V6 VIN:E
1985 3.8L 231cid V6 FI VIN:3
1985 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1985 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1985 4.3L 260cid V6 FI DIESEL VIN:T
1986 3.8L 231cid V6 VIN:B
1986 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1987 3.8L 231cid V6 VIN:3,C
1987 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1988 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1988 3.8L V6 VIN:C
1989 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1989 3.8L V6 VIN:C
Estate Wagon 1971-1983
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari
1971 7.5L 455cid V8 OHV
1972 7.5L 455cid V8 Vin:T
1972 7.5L 455cid V8 OHV
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H
1973 7.5L 455cid V8 Vin:T
1973 5.7L 350cid V8 Vin:J
1973 7.5L 455cid V8 OHV
1974 7.5L 455cid V8 Vin:T
1974 7.5L 455cid V8 Vin:W
1974 7.5L 455cid V8 Vin:U
1974 7.5L 455cid V8 Vin:R
1974 7.5L 455cid V8 OHV
1975 7.5L 455cid V8
1976 7.5L 455cid V8
1977 6.6L 403cid V8
1977 5.7L 350cid V8 Vin:R
1978 6.6L 403cid V8
1978 5.7L 350cid V8 Vin:R
1978 5.7L 350cid V8 Vin:X
1979 6.6L 403cid V8
1979 5.7L 350cid V8 Vin:R
1979 5.7L 350cid V8 Vin:X
1980 4.9L 301cid V8 VIN:W
1980 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1980 5.7L 350cid V8 Vin:R
1980 5.7L 350cid V8 Vin:X
1981 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1981 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1982 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1982 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1983 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1983 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
LeSabre 1971-1990
1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari
1971 7.5L 455cid V8 OHV
1971 5.7L 350cid V8 OHV
1972 5.7L 350cid V8 Vin:H
1972 5.7L 350cid V8 Vin:J
1972 7.5L 455cid V8 Vin:T
1972 5.7L 350cid V8 Vin:J
1972 7.5L 455cid V8 OHV
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H
1973 7.5L 455cid V8 Vin:T
1973 7.5L 455cid V8 Vin:U
1973 7.5L 455cid V8 Vin:V
1973 5.7L 350cid V8 Vin:J
1973 7.5L 455cid V8 OHV
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H
1974 5.7L 350cid V8 Vin:H
1974 7.5L 455cid V8 Vin:T
1974 7.5L 455cid V8 Vin:W
1974 7.5L 455cid V8 Vin:U
1974 7.5L 455cid V8 Vin:R
1974 7.5L 455cid V8 Vin:P
1974 5.7L 350cid V8 Vin:J
1974 7.5L 455cid V8 OHV
1974 5.7L 350cid V8 Vin:H
1975 5.7L 350cid V8
1975 7.5L 455cid V8
1975 6.6L 400cid V8
1976 3.8L 231cid V6 Vin:C
1976 5.7L 350cid V8
1976 7.5L 455cid V8
1977 3.8L 231cid V6 Vin:C
1977 5.7L 350cid V8
1977 3.8L 231cid V6 VIN:A
1977 6.6L 403cid V8
1977 4.9L 301cid V8
1977 5.7L 350cid V8 Vin:R
1978 3.8L 231cid V6 VIN:A
1978 6.6L 403cid V8
1978 3.8L 231cid V6 Turbo VIN:3
1978 4.9L 301cid V8
1978 5.0L 305cid V8
1978 5.7L 350cid V8 Vin:R
1978 5.7L 350cid V8 Vin:X
1979 3.8L 231cid V6 VIN:A
1979 3.8L 231cid V6 Turbo VIN:3
1979 4.9L 301cid V8
1979 5.7L 350cid V8 Vin:R
1979 5.7L 350cid V8 Vin:X
1980 3.8L 231cid V6 VIN:A
1980 4.9L 301cid V8 VIN:W
1980 3.8L 231cid V6 Turbo VIN:3
1980 4.1L 252cid V6 VIN:4
1980 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1980 5.7L 350cid V8 Vin:R
1980 5.7L 350cid V8 Vin:X
1981 3.8L 231cid V6 VIN:A
1981 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1981 4.1L 252cid V6 VIN:4
1981 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1982 3.8L 231cid V6 VIN:A
1982 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1982 4.1L 252cid V6 VIN:4
1982 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1982 4.4L 267cid V8 VIN:J
1983 3.8L 231cid V6 VIN:A
1983 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1983 4.1L 252cid V6 VIN:4
1983 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1984 3.8L 231cid V6 VIN:A
1984 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1984 4.1L 252cid V6 VIN:4
1984 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1985 3.8L 231cid V6 VIN:A
1985 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1985 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1986 3.8L 231cid V6 VIN:3,C
1986 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1986 3.0L 181cid V6 VIN:L
1987 3.8L 231cid V6 VIN:3,C
1987 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1988 3.8L 231cid V6 VIN:3,C
1988 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1989 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1989 3.8L V6 VIN:C
1990 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1990 3.8L V6 VIN:C
Riviera 1971-1978
1971 7.5L 455cid V8 Trim:Safari
1971 7.5L 455cid V8 OHV
1972 7.5L 455cid V8 Vin:U
1972 7.5L 455cid V8 OHV
1973 7.5L 455cid V8 Vin:U
1973 7.5L 455cid V8 OHV
1974 7.5L 455cid V8 Vin:W
1974 7.5L 455cid V8 Vin:U
1974 7.5L 455cid V8 OHV
1975 7.5L 455cid V8
1976 7.5L 455cid V8
1977 5.7L 350cid V8
1977 6.6L 403cid V8
1977 5.7L 350cid V8 Vin:R
1978 6.6L 403cid V8
1978 5.7L 350cid V8 Vin:R
1978 5.7L 350cid V8 Vin:X
Roadmaster 1991-1996
1991 5.0L V8 VIN:E,F
1992 5.7L V8 VIN:7
1993 5.7L V8 VIN:7
1994 5.7L V8 VIN:P
1995 5.7L V8 VIN:P
1996 5.7L V8 VIN:P
Cadillac 1956-1996
Brougham 1987-1992
1987 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1988 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1989 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1990 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1990 5.7L V8 VIN:7
1991 5.0L V8 VIN:E,F
1991 5.7L V8 VIN:7
1992 5.0L V8 VIN:E,F
1992 5.7L V8 VIN:7
DeVille 1977-1984
1977 7.0L 425cid V8
1977 7.0L 425cid V8 FI
1978 7.0L 425cid V8
1978 7.0L 425cid V8 FI
1979 7.0L 425cid V8
1979 7.0L 425cid V8 FI
1979 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1980 4.1L 252cid V6 VIN:4
1980 6.0L 368cid V8 VIN:6
1980 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1981 4.1L 252cid V6 VIN:4
1981 6.0L 368cid V8 VIN:9
1981 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1982 4.1L 252cid V6 VIN:4
1982 4.1L 250cid V8 VIN:8
1982 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1983 4.1L 250cid V8 VIN:8
1983 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1984 4.1L 250cid V8 VIN:8
1984 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
Eldorado 1958-1960
1958 6.0L 365cid V8
1959 6.4L 390cid V8
1959 6.4L 390cid V8 OHV
1960 6.4L 390cid V8
1960 6.4L 390cid V8 OHV
Fleetwood 1977-1996
1977 7.0L 425cid V8
1977 7.0L 425cid V8 FI
1978 7.0L 425cid V8
1978 7.0L 425cid V8 FI
1979 7.0L 425cid V8
1979 7.0L 425cid V8 FI
1979 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1980 4.1L 252cid V6 VIN:4
1980 6.0L 368cid V8 VIN:6
1980 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1981 4.1L 252cid V6 VIN:4
1981 6.0L 368cid V8 VIN:9
1981 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1982 4.1L 252cid V6 VIN:4
1982 6.0L 368cid V8 VIN:6
1982 6.0L 368cid V8 VIN:9
1982 4.1L 250cid V8 VIN:8
1982 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1983 6.0L 368cid V8 VIN:9
1983 4.1L 250cid V8 VIN:8
1983 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1984 6.0L 368cid V8 VIN:9
1984 4.1L 250cid V8 VIN:8
1984 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1985 4.1L 250cid V8 VIN:8
1985 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1985 4.3L 260cid V6 FI DIESEL VIN:T
1986 5.0L 307cid V8 VIN:Y
1986 4.1L 250cid V8 VIN:8
1993 5.7L V8 VIN:7
1994 5.7L V8 VIN:P
1995 5.7L V8 VIN:P
1996 5.7L V8 VIN:P
Series 60 Fleetwood 1956-1960
1956 6.0L 365cid V8
1957 6.0L 365cid V8
1958 6.0L 365cid V8
1959 6.4L 390cid V8 OHV
1960 6.4L 390cid V8 OHV
Series 62 1956-1960
1956 6.0L 365cid V8
1957 6.0L 365cid V8
1958 6.0L 365cid V8
1959 6.4L 390cid V8 OHV
1960 6.4L 390cid V8 OHV
Series 70 Fleetwood Eldorado 1958-1958
1958 6.0L 365cid V8
Series 75 Fleetwood 1956-1960
1956 6.0L 365cid V8
1957 6.0L 365cid V8
1958 6.0L 365cid V8
1959 6.4L 390cid V8 OHV
1960 6.4L 390cid V8
Chevrolet 1955-2005
Astro 1985-2005
1985 2.5L L4 VIN:A,E
1985 4.3L 262cid V6 VIN:N
1986 2.5L L4 VIN:A,E
1986 4.3L V6 VIN:Z
1987 2.5L L4 VIN:A,E
1987 4.3L V6 VIN:Z
1988 2.5L L4 VIN:A,E
1988 4.3L V6 VIN:Z
1989 2.5L L4 VIN:A,E
1989 4.3L V6 VIN:Z
1990 2.5L L4 VIN:A,E
1990 4.3L V6 VIN:Z
1991 4.3L V6 VIN:Z
1992 4.3L V6 VIN:W,Z
1993 4.3L V6 VIN:W,Z
1994 4.3L V6 VIN:W,Z
1995 4.3L V6 VIN:W,Z
1996 4.3L V6 VIN:W,Z
1997 4.3L V6 VIN:W,Z
1998 4.3L V6 VIN:W,Z
1999 4.3L V6 VIN:W,Z
2000 4.3L V6 VIN:W,Z
2001 4.3L V6 VIN:W,Z
2002 4.3L V6 VIN:X
2003 4.3L V6 VIN:X
2004 4.3L V6 VIN:X
2005 4.3L V6 VIN:X
Bel Air 1955-1981
1955 3.9L 235cid L6
1955 4.3L 265cid V8 Trim:Nomad
1955 4.3L 265cid V8 OHV
1955 3.8L 235cid L6
1956 3.9L 235cid L6
1956 4.3L 265cid V8 Trim:Nomad
1956 4.3L 265cid V8
1956 3.8L 235cid L6
1957 3.9L 235cid L6
1957 4.3L 265cid V8 Trim:Nomad
1957 4.6L 283cid V8 Trim:Nova SS
1957 4.6L 283cid V8 FI
1957 4.3L 265cid V8 OHV
1957 3.8L 235cid L6
1957 4.6L 283cid V8 OHV
1957 4.6L 283cid V8 FI OHV
1965 5.3L 327cid V8
1965 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1965 6.7L 409cid V8 OHV
1965 4.6L 283cid V8 OHV
1965 4.1L 250cid L6 OHV
1965 4.1L 250cid L6 OHV
1965 3.8L 230cid L6 Trim:Nova OHV
1966 5.3L 327cid V8
1966 7.0L 427cid V8 OHV
1966 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1966 4.6L 283cid V8 OHV
1966 4.1L 250cid L6 OHV
1966 4.1L 250cid L6 OHV
1967 5.3L 327cid V8
1967 7.0L 427cid V8 OHV
1967 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1967 4.6L 283cid V8 OHV
1967 4.1L 250cid L6 OHV
1967 4.1L 250cid L6 OHV
1968 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS
1968 7.0L 427cid V8
1968 5.0L 307cid V8 Vin:ME
1968 5.4L 327cid V8
1968 5.3L 327cid V8
1968 7.0L 427cid V8 OHV
1968 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1968 4.1L 250cid L6 OHV
1968 4.1L 250cid L6 OHV
1969 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1969 6.5L 396cid V8 Trim:SS
1969 7.0L 427cid V8
1969 5.4L 327cid V8
1969 7.0L 427cid V8 OHV
1969 5.3L 327cid V8
1969 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1969 6.5L 396cid V8 OHV
1969 4.1L 250cid L6 OHV
1969 4.1L 250cid L6 OHV
1970 6.6L 400cid V8 OHV
1970 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom
1970 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu
1970 6.6L 402cid V8
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV
1970 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1970 4.1L 250cid L6 OHV
1970 4.1L 250cid L6 OHV
1970 7.4L 454cid V8
1971 6.6L 400cid V8 OHV
1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu
1971 6.6L 402cid V8
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV
1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1971 4.1L 250cid L6 OHV
1971 4.1L 250cid L6 OHV
1971 7.4L 454cid V8
1972 6.6L 400cid V8 Vin:R
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D
1972 5.7L 350cid V8 Vin:H
1972 5.7L 350cid V8 Vin:K
1972 6.6L 400cid V8 Vin:R
1972 6.6L 402cid V8
1972 7.4L 454cid V8 Vin:V
1972 5.7L 350cid V8 Vin:L
1972 7.4L 454cid V8 Vin:V OHV
1972 7.4L 454cid V8
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV
1972 4.1L 250cid L6 OHV
1973 6.6L 400cid V8 Vin:R
1973 4.1L 250cid L6 Vin:D
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H
1973 5.7L 350cid V8 Vin:K
1973 6.6L 400cid V8 Vin:R
1973 7.4L 454cid V8 Vin:X
1973 5.7L 350cid V8 Vin:L
1973 7.4L 454cid V8 Vin:X OHV
1973 7.4L 454cid V8 Vin:X OHV
1973 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV
1973 4.1L 250cid L6 OHV
1974 6.6L 400cid V8 Vin:U
1974 6.6L 400cid V8 Vin:R
1974 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1974 5.7L 350cid V8 Vin:H
1974 6.6L 400cid V8 Vin:R
1974 5.7L 350cid V8 Vin:L
1974 7.4L 454cid V8 Vin:Y
1974 7.4L 454cid V8 Vin:Y OHV
1974 7.4L 454cid V8 Vin:X OHV
1975 6.6L 400cid V8 Vin:U
1975 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1975 7.4L 454cid V8
1981 4.4L 267cid V8 VIN:J
1981 5.0L 305cid V8 VIN:H
Biscayne 1965-1972
1965 5.3L 327cid V8
1965 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1965 6.7L 409cid V8 OHV
1965 4.6L 283cid V8 OHV
1965 4.1L 250cid L6 OHV
1965 4.1L 250cid L6 OHV
1965 3.8L 230cid L6 Trim:Nova OHV
1966 5.3L 327cid V8
1966 7.0L 427cid V8 OHV
1966 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1966 4.6L 283cid V8 OHV
1966 4.1L 250cid L6 OHV
1966 4.1L 250cid L6 OHV
1967 5.3L 327cid V8
1967 7.0L 427cid V8 OHV
1967 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1967 4.6L 283cid V8 OHV
1967 4.1L 250cid L6 OHV
1967 4.1L 250cid L6 OHV
1968 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS
1968 7.0L 427cid V8
1968 5.0L 307cid V8 Vin:ME
1968 5.4L 327cid V8
1968 5.3L 327cid V8
1968 7.0L 427cid V8 OHV
1968 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1968 4.1L 250cid L6 OHV
1968 4.1L 250cid L6 OHV
1969 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1969 6.5L 396cid V8 Trim:SS
1969 7.0L 427cid V8
1969 5.4L 327cid V8
1969 7.0L 427cid V8 OHV
1969 5.3L 327cid V8
1969 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1969 6.5L 396cid V8 OHV
1969 4.1L 250cid L6 OHV
1969 4.1L 250cid L6 OHV
1970 6.6L 400cid V8 OHV
1970 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom
1970 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu
1970 6.6L 402cid V8
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV
1970 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1970 4.1L 250cid L6 OHV
1970 4.1L 250cid L6 OHV
1970 7.4L 454cid V8
1971 6.6L 400cid V8 OHV
1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu
1971 6.6L 402cid V8
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV
1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1971 4.1L 250cid L6 OHV
1971 4.1L 250cid L6 OHV
1971 7.4L 454cid V8
1972 6.6L 400cid V8 Vin:R
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D
1972 5.7L 350cid V8 Vin:H
1972 6.6L 400cid V8 Vin:R
1972 6.6L 402cid V8
1972 7.4L 454cid V8 Vin:W
1972 5.7L 350cid V8 Vin:L
1972 7.4L 454cid V8
1972 7.4L 454cid V8 Vin:W OHV
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV
1972 4.1L 250cid L6 OHV
Camaro 11970-1981
1970 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1970 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1970 6.6L 402cid V8
1970 5.0L 307cid V8
1970 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV
1970 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1970 4.1L 250cid L6 OHV
1970 4.1L 250cid L6 OHV
1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1971 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1971 6.6L 402cid V8
1971 5.0L 307cid V8
1971 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV
1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1971 4.1L 250cid L6 OHV
1971 4.1L 250cid L6 OHV
1972 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D
1972 5.7L 350cid V8 Vin:H
1972 5.7L 350cid V8 Vin:K
1972 5.7L 350cid V8 Vin:L
1972 5.0L 307cid V8 Vin:F
1972 6.6L 402cid V8
1972 5.0L 307cid V8 Trim:Deluxe OHV
1972 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV
1972 4.1L 250cid L6 OHV
1973 4.1L 250cid L6 Vin:D
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H
1973 5.7L 350cid V8 Vin:K
1973 5.0L 307cid V8 Vin:F
1973 5.7L 350cid V8 Vin:L
1973 5.0L 307cid V8 Trim:Deluxe OHV
1973 4.1L 250cid L6 Vin:D OHV
1973 4.1L 250cid L6 OHV
1974 4.1L 250cid L6 Vin:D
1974 5.7L 350cid V8 Vin:L
1974 4.1L 250cid L6 OHV
1975 4.1L 250cid L6 VIN:D
1975 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1976 4.1L 250cid L6 VIN:D
1976 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1976 5.0L 305cid V8
1977 4.1L 250cid L6 VIN:D
1977 5.0L 305cid V8
1977 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1978 4.1L 250cid L6 VIN:D
1978 5.0L 305cid V8
1978 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1979 5.0L 305cid V8
1979 4.1L 250cid L6 VIN:D
1979 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1980 3.8L 231cid V6 VIN:A
1980 5.0L 305cid V8 VIN:H
1980 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1980 4.4L 267cid V8 VIN:J
1980 3.8L 229cid V6 VIN:K
1981 3.8L 231cid V6 VIN:A
1981 5.0L 305cid V8 VIN:H
1981 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1981 4.4L 267cid V8 VIN:J
1981 3.8L 229cid V6 VIN:K
Caprice 1966-1996
1966 5.3L 327cid V8
1966 7.0L 427cid V8 OHV
1966 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1966 4.6L 283cid V8 OHV
1967 5.3L 327cid V8
1967 7.0L 427cid V8 OHV
1967 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1967 4.6L 283cid V8 OHV
1967 4.1L 250cid L6 OHV
1967 4.1L 250cid L6 OHV
1968 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS
1968 7.0L 427cid V8
1968 5.0L 307cid V8 Vin:ME
1968 5.4L 327cid V8
1968 5.3L 327cid V8
1968 7.0L 427cid V8 OHV
1968 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV
1968 6.5L 396cid V8 Trim:SS OHV
1968 4.1L 250cid L6 OHV
1968 4.1L 250cid L6 OHV
1969 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1969 4.1L 250cid L6 Trim:SS
1969 6.5L 396cid V8 Trim:SS
1969 7.0L 427cid V8
1969 5.4L 327cid V8
1969 7.0L 427cid V8 OHV
1969 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV
1969 5.3L 327cid V8
1969 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1969 6.5L 396cid V8 OHV
1969 4.1L 250cid L6 OHV
1969 4.1L 250cid L6 OHV
1970 6.6L 400cid V8 OHV
1970 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1970 6.6L 400cid V8 Trim:Custom
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu
1970 6.6L 402cid V8
1970 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV
1970 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1970 7.4L 454cid V8
1971 6.6L 400cid V8 OHV
1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS
1971 6.6L 400cid V8 Trim:Custom
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu
1971 6.6L 402cid V8
1971 5.0L 307cid V8 Trim:Nova OHV
1971 7.4L 454cid V8 Trim:Malibu OHV
1971 5.7L 350cid V8 Trim:SS OHV
1971 4.1L 250cid L6 OHV
1971 7.4L 454cid V8
1972 6.6L 400cid V8 Vin:R
1972 5.7L 350cid V8 Vin:H
1972 6.6L 400cid V8 Vin:R
1972 6.6L 402cid V8
1972 7.4L 454cid V8 Vin:V
1972 5.7L 350cid V8 Vin:L
1972 7.4L 454cid V8 Vin:V OHV
1972 7.4L 454cid V8
1972 5.0L 307cid V8 Trim:Deluxe OHV
1972 4.1L 250cid L6 OHV
1973 6.6L 400cid V8 Vin:R
1973 5.7L 350cid V8 Vin:H
1973 5.7L 350cid V8 Vin:K
1973 6.6L 400cid V8 Vin:R
1973 7.4L 454cid V8 Vin:X
1973 7.4L 454cid V8 Vin:Y
1973 5.7L 350cid V8 Vin:L
1973 7.4L 454cid V8 Vin:Y OHV
1973 7.4L 454cid V8 Vin:X OHV
1973 5.0L 307cid V8 Trim:Deluxe OHV
1973 7.4L 454cid V8 Vin:Y OHV
1973 4.1L 250cid L6 OHV
1974 6.6L 400cid V8 Vin:U
1974 6.6L 400cid V8 Vin:R
1974 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1974 5.7L 350cid V8 Vin:H
1974 6.6L 400cid V8 Vin:R
1974 7.4L 454cid V8 Vin:Y
1974 7.4L 454cid V8 Vin:Y OHV
1974 7.4L 454cid V8 Vin:X OHV
1974 4.1L 250cid L6 OHV
1975 6.6L 400cid V8 Vin:U
1975 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1975 7.4L 454cid V8
1976 6.6L 400cid V8 Vin:U
1976 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1976 7.4L 454cid V8
1977 4.1L 250cid L6 VIN:D
1977 5.0L 305cid V8
1977 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1978 4.1L 250cid L6 VIN:D
1978 5.0L 305cid V8
1978 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1979 5.0L 305cid V8
1979 4.1L 250cid L6 VIN:D
1979 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1979 5.7L 350cid V8
1980 3.8L 231cid V6 VIN:A
1980 5.0L 305cid V8 VIN:H
1980 5.7L 350cid V8 VIN:L,M
1980 4.4L 267cid V8 VIN:J
1980 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1980 3.8L 229cid V6 VIN:K
1980 5.7L 350cid V8
1981 3.8L 231cid V6 VIN:A
1981 5.0L 305cid V8 VIN:H
1981 4.4L 267cid V8 VIN:J
1981 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1981 3.8L 229cid V6 VIN:K
1981 5.7L 350cid V8
1982 3.8L 231cid V6 VIN:A
1982 5.0L 305cid V8 VIN:H
1982 4.4L 267cid V8 VIN:J
1982 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1982 3.8L 229cid V6 VIN:K
1982 5.7L 350cid V8
1983 3.8L 231cid V6 VIN:A
1983 5.0L 305cid V8 VIN:H
1983 3.8L 229cid V6 VIN:9
1983 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
1984 3.8L 231cid V6 VIN:A
1984 5.0L 305cid V8 VIN:H
1984 3.8L 229cid V6 VIN:9
1984 5.7L 350cid V8 FI DIESEL VIN:N
